| Bearing WithOut Seal | Shaft Dia | Mass (kg) | Dimensions (d) | Tolerance (d) | Dimension (D) | Tolerance (D) | Dimensions (B) | Tolerance (B) | Dimensions (C) | Tolerance (C) | Dimensions (dk) | Angle | Chamfer Dim R1s | Chamfer Dim R2s | Mounting (da) max | Mounting (Da) min | Load Ratings (dynCkN) | Load Ratings (statCokN) | Radial Interna lClear | 
| SBM 560DO | 560 | 325 | 560 | -0,050 | 750 | -0,075 | 258 | -0,50 | 215 | -1,1 | 655 | 4 | 2 | 5 | 602 | 624 | 12700 | 64000 | 0,160-0,320 | 
| SBM 600DO | 600 | 407 | 600 | -0,050 | 800 | -0,075 | 272 | -0,50 | 230 | -1,1 | 700 | 3,6 | 2 | 5 | 544,9 | 667 | 14600 | 73500 | 0,160-0,320 | 
| SBM 630DO | 630 | 525 | 630 | -0,050 | 850 | -0,100 | 300 | -0,50 | 260 | -1,2 | 740 | 3,3 | 3 | 6 | 676,4 | 698 | 17600 | 88000 | 0,160-0,320 | 
| SBM 670DO | 670 | 594 | 670 | -0,075 | 900 | -0,100 | 308 | -0,75 | 260 | -1,2 | 785 | 3,7 | 3 | 6 | 722 | 746 | 19000 | 95000 | 0,160-0,320 | 
| SBM 710DO | 710 | 693 | 710 | -0,075 | 950 | -0,100 | 325 | -0,75 | 275 | -1,2 | 830 | 3,7 | 3 | 6 | 763,7 | 789 | 21200 | 106000 | 0,170-0,350 | 
| SBM 750DO | 750 | 779 | 750 | -0,075 | 1000 | -0,100 | 335 | -0,75 | 280 | -1,2 | 875 | 3,8 | 3 | 6 | 808,3 | 834 | 22800 | 114000 | 0,170-0,350 | 
| SBM 800DO | 800 | 920 | 800 | -0,075 | 1060 | -0,125 | 355 | -0,75 | 300 | -1,3 | 930 | 3,6 | 3 | 6 | 859,5 | 886 | 26000 | 129000 | 0,170-0,350 | 
| SBM 850DO | 850 | 1047 | 850 | -0,100 | 1120 | -0,125 | 365 | -1,00 | 310 | -1,3 | 985 | 3,4 | 3 | 6 | 914,8 | 940 | 28500 | 143000 | 0,170-0,350 | 
| SBM 900DO | 900 | 1184 | 900 | -0,100 | 1180 | -0,125 | 375 | -1,00 | 320 | -1,3 | 1040 | 3,2 | 3 | 6 | 970 | 995 | 31000 | 156000 | 0,195-0,405 | 
| SBM 950DO | 950 | 1420 | 950 | -0,100 | 1250 | -0,125 | 400 | -1,00 | 340 | -1,3 | 1100 | 3,3 | 4 | 7,5 | 1024,6 | 1052 | 35500 | 176000 | 0,195-0,405 | 
| SBM1000DO | 1000 | 1742 | 1000 | -0,100 | 1320 | -0,160 | 438 | -1,00 | 370 | -1,6 | 1160 | 3,5 | 4 | 7,5 | 1074,1 | 1105 | 40500 | 204000 | 0,195-0,405 | 


 
 
  

















